Efektywność Energetyczna
Wydane świadectwa efektywności energetycznej
podstawa prawna: art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167, z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831)
* Karta audytu skorygowana w trakcie postępowania administracyjnego.
Lp. | Podmiot | Adres | Numer świadectwa efektywności energetycznej | Data wydania świadectwa efektywności energetycznej | Karta audytu efektywności energetycznej |
---|---|---|---|---|---|
9181 | Makro Cash & Carry Polska S.A. | Al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa | Nr10228/4/F/14422/2023 | 2023-09-21 | karta audytu |
9182 | Orange Polska Spółka Akcyjna | Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszaw | Nr10230/4/F/23315/2023 | 2023-09-21 | karta audytu |
9183 | Danfoss Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Chrzanowska 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki | Nr10232/4/F/45379/2023 | 2023-09-29 | karta audytu |
9184 | ON/OFF ENERGY Sp. z o.o. | ul. Adama Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa | Nr10233/4/F/70414/2023 | 2023-09-22 | karta audytu |
9185 | CEET Sp. z o.o. | ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 5, 02-546 Warszawa | Nr10236/4/F/64681/2023 | 2023-09-22 | karta audytu |
9186 | Grupa Kęty Spółka Akcyjna | ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty | Nr10237/4/F/00693/2023 | 2023-09-22 | karta audytu |
9187 | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łambinowicach | ul. Obozowa 58, 49-140 Łambinowice | Nr10238/4/F/69109/2023 | 2023-09-29 | karta audytu |
9188 | Główny Energetyk Sp. z o.o. | ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 40/1, 90-135 Łódź | Nr10239/4/F/70196/2023 | 2023-09-22 | karta audytu |
9189 | Główny Energetyk Sp. z o.o. | ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 40/1 ,90-135 Łódź | Nr10240/4/F/70196/2023 | 2023-09-22 | karta audytu |
9190 | Cukiernia Sowa Sp. z o.o. | ul. Ks. Józefa Schulza 3, 85-315 Bydgoszcz | Nr10242/4/F/67156/2023 | 2023-09-22 | karta audytu |
9191 | POLMLEK Grudziądz Sp. z o.o. | ul. Magazynowa 8, 86-300 Grudziądz | Nr10243/4/F/64412/2023 | 2023-09-22 | karta audytu |
9192 | ON/OFF ENERGY Sp. z o.o. | ul. Adama Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa | Nr10248/4/F/70414/2023 | 2023-09-29 | karta audytu |
9193 | FAMET S.A. | ul. Szkolna 15A ,47-225 Kędzierzyn Koźle | Nr10249/4/F/66125/2023 | 2023-09-29 | karta audytu |
9194 | Ekoprojekt Warszawa Sp. z o.o. | Al. Krakowska 224, 02-219 Warszawa | Nr10251/4/F/69253/2023 | 2023-09-29 | karta audytu |
9195 | ADM Malbork Spółka Akcyjna | ul. Chrobrego 29, 64-500 Szamotuły | Nr10252/4/F/13811/2023 | 2023-09-29 | karta audytu |
9196 | Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kołobrzegu | ul. Koszalińska 24, 78-100 Kołobrzeg | Nr10253/4/F/26573/2023 | 2023-09-29 | karta audytu |
9197 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna | Al. Jana Pawła II 188, 30-969 Kraków | Nr10254/4/F/00215/2023 | 2023-09-29 | karta audytu |
9198 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna | Al. Jana Pawła II 188, 30-969 Kraków | Nr10255/4/F/00215/2023 | 2023-09-29 | karta audytu |
9199 | Spółdzielnia Mieszkaniowa POŁANIE | ul. Hugona Kołłątaja 1/5A, 28-230 Połaniec | Nr10256/4/F/24346/2023 | 2023-09-29 | karta audytu |
9200 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice | Nr10258/4/F/24600/2023 | 2023-09-29 | karta audytu |
9201 | Homanit Krosno Odrzańskie Sp. z o.o. | ul. Gubińska 63, 66-600 Krosno Odrzańskie | Nr10259/4/F/64448/2023 | 2023-09-29 | karta audytu |
9202 | Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach | ul. Korczaka 2A, 16-400 Suwałki | Nr10262/4/F/45378/2023 | 2023-09-29 | karta audytu |
9203 | Mokate Sp. z o.o. | ul. Strażacka 48, 44-240 Żory | Nr10263/4/F/66289/2023 | 2023-09-29 | karta audytu |
9204 | CONSTRUCTORS S.C. Jarosław Kubowicz Andrzej Górski | ul. Kombatantów 26/5, 48-200 Prudnik | Nr10266/4/F/26575/2023 | 2023-09-29 | karta audytu |
9205 | go BIG sp. z o.o. | ul. Stefana Okrzei 18/36, 03-710 Warszawa | Nr10269/4/F/66147/2023 | 2023-09-29 | karta audytu |
9206 | VIS Energy Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 40/40, 00-691 Warszawa | Nr10271/4/F/68577/2023 | 2023-09-29 | karta audytu |
9207 | Giminne Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | ul. Młodzieżowa 4, 24-320 Poniatowa | Nr10071/4/F/02853/2023 | 2023-08-16 | karta audytu |
9208 | VIS Energy Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 40/40 00-691 Warszawa | Nr10024/4/F/68577/2023 | 2023-10-20 | karta audytu |
9209 | Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna | ul. Podgórska 25A 31-035 Kraków | Nr10244/4/F/02698/2023 | 2023-09-28 | karta audytu |
9210 | PERN S.A. | ul. Wyszogrodzka 133 09-410 Płock | Nr10274/4/F/04020/2023 | 2023-10-19 | karta audytu |
9211 | Industria Pactum Sp. z o.o. | ul. Żeglugi Wiślanej 10/3 03-043 Warszawa | Nr10279/4/F/70490/2023 | 2023-10-19 | karta audytu |
9212 | Energy Trend Sp. z o.o. | Wojciechów-Kolonia Pierwsza 31A 24-204 Wojciechów-Kolonia Pierwsza | Nr10280/4/F/69581/2023 | 2023-10-16 | karta audytu |
9213 | ENERGA Oświetlenie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Grottgera 7 81-809 Sopot | Nr10281/4/F/02778/2023 | 2023-10-16 | karta audytu |
9214 | ENERGA Oświetlenie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Grottgera 7 81-809 Sopot | Nr10282/4/F/02778/2023 | 2023-10-16 | karta audytu |
9215 | ENERGA Oświetlenie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Grottgera 7 81-809 Sopot | Nr10283/4/F/02778/2023 | 2023-10-16 | karta audytu |
9216 | ENERGA Oświetlenie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Grottgera 7 81-809 Sopot | Nr10284/4/F/02778/2023 | 2023-10-16 | karta audytu |
9217 | Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Wrocławska 71A 62-800 Kalisz | Nr10285/4/F/49544/2023 | 2023-10-16 | karta audytu |
9218 | Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Wrocławska 71A 62-800 Kalisz | Nr10286/4/F/49544/2023 | 2023-10-16 | karta audytu |
9219 | Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Wrocławska 71A 62-800 Kalisz | Nr10287/4/F/49544/2023 | 2023-10-16 | karta audytu |
9220 | LEK S.A. | ul. Podlipie 16 95-010 Stryków | Nr10290/4/F/68413/2023 | 2023-10-19 | karta audytu |
9221 | 4EDU Sp. z o.o. | Jagiellońska 3/5 44-100 Gliwice | Nr10292/4/F/68446/2023 | 2023-10-16 | karta audytu |
9222 | Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa | ul. Kujawska 26 25-344 Kielce | Nr10296/4/F/03904/2023 | 2023-10-16 | karta audytu |
9223 | Ekoprojekt Warszawa Sp. z o.o. | Al. Krakowska 224 02-219 Warszawa | Nr10301/4/F/69253/2023 | 2023-10-16 | karta audytu |
9224 | CEET Sp. z o.o. | ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa | Nr10303/4/F/64681/2023 | 2023-10-16 | karta audytu |
9225 | Energy Trend Sp. z o.o. | Wojciechów-Kolonia Pierwsza 31A 24-204 Wojciechów-Kolonia Pierwsza | Nr10304/4/F/69581/2023 | 2023-09-19 | karta audytu |
9226 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice | Nr10305/4/F/24600/2023 | 2023-10-16 | karta audytu |
9227 | Veolia Zachód Sp. z o.o. | ul. Powstańców Śląskich 28/30 53-333 Wrocław | Nr10318/4/F/00011/2023 | 2023-10-16 | karta audytu |
9228 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice | Nr10329/4/F/24600/2023 | 2023-10-16 | karta audytu |
9229 | AXTONE HSW Sp. z o.o. | ul. Kwiatkowskiego 1 37-450 Stalowa Wola | Nr10331/4/F/70373/2023 | 2023-10-17 | karta audytu |
9230 | ENERGA Oświetlenie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Grottgera 7 81-809 Sopot | Nr10333/4/F/02778/2023 | 2023-10-17 | karta audytu |
Data aktualizacji: 17.01.2025
Data publikacji: 06.11.2013
Autor: Kamil Różycki, Piotr Przybylski
Opublikowane przez: Marta Rutkowska