Efektywność Energetyczna
Wydane świadectwa efektywności energetycznej
podstawa prawna: art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167, z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831)
* Karta audytu skorygowana w trakcie postępowania administracyjnego.
Lp. | Podmiot | Adres | Numer świadectwa efektywności energetycznej | Data wydania świadectwa efektywności energetycznej | Karta audytu efektywności energetycznej |
---|---|---|---|---|---|
8796 | ENERGA Oświetlenie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Grottgera 7 81-809 Sopot | Nr9851/4/F/02778/2023 | 2023-05-17 | ![]() |
8797 | ENERGA Oświetlenie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Grottgera 7 81-809 Sopot | Nr9852/4/F/02778/2023 | 2023-05-17 | ![]() |
8798 | ENERGA Oświetlenie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Grottgera 7 81-809 Sopot | Nr9853/4/F/02778/2023 | 2023-05-17 | ![]() |
8799 | Energy Trend Sp. z o.o. | Wojciechów-Kolonia Pierwsza 31A 24-204 Wojciechów-Kolonia Pierwsza | Nr9854/4/F/69581/2023 | 2023-05-17 | ![]() |
8800 | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna | ul. Węglowa 5 97-400 Bełchatów | Nr9828/4/F/01249/2023 | 2023-05-17 | ![]() |
8801 | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna | ul. Węglowa 5 97-400 Bełchatów | Nr9829/4/F/01249/2023 | 2023-05-17 | ![]() |
8802 | Albatros Sp. z o.o. Sp. k. | ul. Sienna 73 00-833 Warszawa | Nr9830/4/F/30508/2023 | 2023-05-17 | ![]() |
8803 | ENERGA Oświetlenie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Grottgera 7 81-809 Sopot | Nr9831/4/F/02778/2023 | 2023-05-17 | ![]() |
8804 | Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu | ul. Wielkopolska 1 63-800 Gostyń | Nr9832/4/F/65705/2023 | 2023-05-17 | ![]() |
8805 | ENERGA Oświetlenie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Grottgera 7 81-809 Sopot | Nr9833/4/F/02778/2023 | 2023-05-17 | ![]() |
8806 | WĘGLOKOKS Energia NSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. A. Mickiewicza 2 32-620 Brzeszcze | Nr9837/4/F/00366/2023 | 2023-05-17 | ![]() |
8807 | Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A | ul. Łowiecka 24 50-220 Wrocław | Nr9838/4/F/01276/2023 | 2023-05-17 | ![]() |
8808 | Enersys Sp. z o.o. | ul. Leszczyńska 73 43-301 Bielsko Biała | Nr9839/4/F/71185/2023 | 2023-05-17 | ![]() |
8809 | CEET Sp. z o.o. | ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa | Nr9855/4/F/64681/2023 | 2023-05-17 | ![]() |
8810 | Marcegaglia Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Kaliska 72 46-320 Praszka | Nr9856/4/F/41825/2023 | 2023-05-17 | ![]() |
8811 | Marcegaglia Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Kaliska 72 46-320 Praszka | Nr9857/4/F/41825/2023 | 2023-05-17 | ![]() |
8812 | Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kołobrzegu | ul. Koszalińska 24 78-100 Kołobrzeg | Nr9859/4/F/26573/2023 | 2023-05-17 | ![]() |
8813 | Refund Group Sp. z o.o. | ul. Brzeska 18 lok. 54 03-737 Warszawa | Nr9860/4/F/69457/2023 | 2023-05-25 | ![]() |
8814 | Fabryka Mebli FORTE S.A. | Biała 1 07-300 Ostrów Mazowiecka | Nr9868/4/F/01455/2023 | 2023-05-25 | ![]() |
8815 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice | Nr9877/4/F/24600/2023 | 2023-05-23 | ![]() |
8816 | VIS Energy Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 40/40 00-691 Warszawa | Nr9878/4/F/68577/2023 | 2023-05-23 | ![]() |
8817 | Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kołobrzegu | ul. Koszalińska 24 78-100 Kołobrzeg | Nr9882/4/F/26573/2023 | 2023-05-23 | ![]() |
8818 | Energy Solution Sp. z o.o. | Plac Konesera 8 03-736 Warszawa | Nr9886/4/F/35544/2023 | 2023-05-25 | ![]() |
8819 | CEET Sp. z o.o. | ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa | Nr9888/4/F/64681/2023 | 2023-05-30 | ![]() |
8820 | ENERGA Oświetlenie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Grottgera 7 81-809 Sopot | Nr9891/4/F/02778/2023 | 2023-05-26 | ![]() |
8821 | Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. | Al. Jerozolimskie 65/79 00-697 Warszawa | Nr9892/4/F/69559/2023 | 2023-05-30 | ![]() |
8822 | Energy Solution Sp. z o.o. | Plac Konesera 8 03-736 Warszawa | Nr9897/4/F/35544/2023 | 2023-05-30 | ![]() |
8823 | VIS Energy Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 40/40 00-691 Warszawa | Nr9898/4/F/68577/2023 | 2023-05-30 | ![]() |
8824 | Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. | ul. Żaglowa 11 80-560 Gdańsk | Nr9899/4/F/71241/2023 | 2023-05-30 | ![]() |
8825 | PERN S.A. | ul. Wyszogrodzka 133 09-410 Płock | Nr9904/4/F/04020/2023 | 2023-05-30 | ![]() |
8826 | Energy Solution Sp. z o.o. | Plac Konesera 8, 03-736 Warszawa | Nr9696/4/F/35544/2023 | 2023-05-25 | ![]() |
8827 | Energy Solution Sp. z o.o. | Plac Konesera 8, 03-736 Warszawa | Nr9786/4/F/35544/2023 | 2023-05-30 | ![]() |
8828 | CEET Sp. z o.o. | ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 5, 02-546 Warszawa | Nr9834/4/F/64681/2023 | 2023-05-17 | ![]() |
8829 | Gmina Ojrzeń | ul. Ciechanowska, 06-456 Ojrzeń | Nr9836/4/F/71189/2023 | 2023-05-17 | ![]() |
8830 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna | Al. Jana Pawła II 188, 30-969 Kraków | Nr9840/4/F/00215/2023 | 2023-05-17 | ![]() |
8831 | Ekoprojekt Warszawa Sp. z o.o. | Al. Krakowska 224, 02-219 Warszawa | Nr9843/4/F/69253/2023 | 2023-05-17 | ![]() |
8832 | Comarch S.A. | Al. Jana Pawła II 39 A, 31-864 Kraków | Nr9848/4/F/70102/2023 | 2023-05-17 | ![]() |
8833 | Biuro Audytów Energetycznych | ul. Przy Parku 10/1, 102-384 Warszawa | Nr9850/4/F/68483/2023 | 2023-05-18 | ![]() |
8834 | Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich Lacpol Sp. z o.o. | ul. Hoża 51, 00-681 Wars | Nr9858/4/F/70229/2023 | 2023-05-17 | ![]() |
8835 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna | Al. Jana Pawła II 188, 30-969 Kraków | Nr9862/4/F/00215/2023 | 2023-05-18 | ![]() |
8836 | Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. | Kolejowa 4, 43-190 Mikołów | Nr9863/4/F/00271/2023 | 2023-05-18 | ![]() |
8837 | Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. | Kolejowa 4, 43-190 Mikołów | Nr9864/4/F/00271/2023 | 2023-05-18 | ![]() |
8838 | Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. | Kolejowa 4, 43-190 Mikołów | Nr9865/3/F/00271/2023 | 2023-05-18 | ![]() |
8839 | Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. | Kolejowa 4, 43-190 Mikołów | Nr9866/4/F/00271/2023 | 2023-05-18 | ![]() |
8840 | Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. | Kolejowa 4, 43-190 Mikołów | Nr9867/4/F/00271/2023 | 2023-05-18 | ![]() |
8841 | Saint-Gobain Construction Products Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice | Nr9869/4/F/28212/2023 | 2023-05-22 | ![]() |
8842 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa | Nr9870/4/F/00170/2023 | 2023-05-18 | ![]() |
8843 | BENEOR Piotr Cebulak | ul. Mickiewicza 38A, 36-020 Tyczyn | Nr9871/4/F/31905/2023 | 2023-05-22 | ![]() |
8844 | Nuen Sp. z o.o. | ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa | Nr9872/4/F/64599/2023 | 2023-05-22 | ![]() |
8845 | Bamex Sp. z o.o. | ul. Rychtelskiego 7, 99-300 Kutno | Nr9873/4/F/70128/2023 | 2023-05-22 | ![]() |
Data aktualizacji: 14.11.2023
Data publikacji: 06.11.2013
Autor: Tomasz Ginał
Opublikowane przez:Andrzej Szerszeń