Efektywność Energetyczna
Wydane świadectwa efektywności energetycznej
podstawa prawna: art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167, z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831)
* Karta audytu skorygowana w trakcie postępowania administracyjnego.
Lp. | Podmiot | Adres | Numer świadectwa efektywności energetycznej | Data wydania świadectwa efektywności energetycznej | Karta audytu efektywności energetycznej |
---|---|---|---|---|---|
8427 | Miasto Bielsko-Biała | Plac Ratuszowy 1 43-300 Bielsko-Biała | Nr9416/4/T/70906/2022 | 2022-12-30 | karta audytu |
8428 | PGE Energia Ciepła Spółka Akcyjna | ul. Złota 59 00-120 Warszawa | Nr9422/4/F/01262/2022 | 2022-12-30 | karta audytu |
8429 | Gabriel Miczka Przedsiębiorstwo | ul. Plebańska 16/1 44-100 Gliwice | Nr9480/4/F/70545/2023 | 2023-01-19 | karta audytu |
8430 | Nuen Sp. z o.o. | ul. Plac Bankowy 2 00-095 Warszawa | Nr9484/4/F/64599/2023 | 2023-01-19 | karta audytu |
8431 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice | Nr9489/4/F/24600/2023 | 2023-01-19 | karta audytu |
8432 | VIS Energy Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 40/40 00-691 Warszawa | Nr9493/4/F/68577/2023 | 2023-01-19 | karta audytu |
8433 | Nuen Sp. z o.o. | ul. Plac Bankowy 2 00-095 Warszawa | Nr9497/4/F/64599/2023 | 2023-01-23 | karta audytu |
8434 | Ellipsis Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Młynarska 42 01-171 Warszawa | Nr9498/4/F/43123/2023 | 2023-01-23 | karta audytu |
8435 | Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11 44-100 Gliwice | Nr9502/4/F/24323/2023 | 2023-01-23 | karta audytu |
8436 | Colian Sp. z o.o. | ul. Zdrojowa 1 62-860 Opatówek | Nr9430/4/F/64832/2023 | 2023-01-09 | karta audytu |
8437 | Veolia Wschód Sp. z o.o. | ul. Hrubieszowska 173 22-400 Zamość | Nr9431/4/F/00878/2023 | 2023-01-09 | karta audytu |
8438 | Biuro Audytów Energetycznych | ul. Przy Parku 10/1 102-384 Warszawa | Nr9443/4/F/68483/2023 | 2023-01-12 | karta audytu |
8439 | Energy and Maintenance Solutions Sp z o.o. | ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa | Nr9444/4/F/70572/2023 | 2023-01-12 | karta audytu |
8440 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice | Nr9448/4/F/24600/2023 | 2023-01-12 | karta audytu |
8441 | Krosno GLASS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Tysiąclecia 13 38-400 Krosno | Nr9453/4/F/34436/2023 | 2023-01-16 | karta audytu |
8442 | Orifarm Manufacturing Poland Sp. z o.o. | ul. Księstwa Łowickiego 12 99-420 Łyszowice | Nr9454/4/F/70803/2023 | 2023-01-12 | karta audytu |
8443 | Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o. | ul. Plac Konesera 8 03-736 Warszawa | Nr9461/4/F/09223/2023 | 2023-01-16 | karta audytu |
8444 | ENERGA Oświetlenie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Grottgera 7 81-809 Sopot | Nr9462/4/F/02778/2023 | 2023-01-16 | karta audytu |
8445 | Nuen Sp. z o.o. | ul. Plac Bankowy 2 00-095 Warszawa | Nr9360/4/F/64599/2022 | 2023-01-19 | karta audytu |
8446 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice | Nr9398/4/F/24600/2022 | 2023-01-09 | karta audytu |
8447 | Cetes Cosmetics Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Bohaterów Warszawy 2 02-495 Warszawa | Nr9404/4/F/43242/2022 | 2023-01-19 | karta audytu |
8448 | Ellipsis Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Młynarska 42 01-171 Warszawa | Nr9423/4/F/43123/2023 | 2023-01-09 | karta audytu |
8449 | Spółdzielnia Mieszkaniowa ŚWIT | Słowackiego 2 19-300 Ełk | Nr9424/4/F/01195/2023 | 2023-01-09 | karta audytu |
8450 | Brodnicke Zakłady Żelatyny Sp. z o.o. | ul. Podgórna 38A 87-300 Brodnica | Nr9426/4/F/64544/2023 | 2023-01-09 | karta audytu |
8451 | Efektywniej Polska Sp. z o.o. | ul. Okrężna nr 26 53-008 Wrocław | Nr9428/4/F/70262/2023 | 2023-01-12 | karta audytu |
8452 | Nuen Sp. z o.o. | ul. Plac Bankowy 2 00-095 Warszawa | Nr9429/4/F/64599/2023 | 2023-01-09 | karta audytu |
8453 | Warszawski Rolno - Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. | Bronisze, ul. Poznańska 98 05-850 Ożarów Mazowiecki | Nr9434/4/F/18971/2023 | 2023-01-09 | karta audytu |
8454 | Ciech Pianki Sp. z o.o. | ul. Wojska Polskiego 65 85-825 Bydgoszcz | Nr9435/4/F/69926/2023 | 2023-01-09 | karta audytu |
8455 | Efektywniej Polska Sp. z o.o. | ul. Okrężna nr 26 53-008 Wrocław | Nr9436/4/F/70262/2023 | 2023-01-09 | karta audytu |
8456 | Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA | ul. Ludowa 122 18-200 Wysokie Mazowieckie | Nr9437/4/F/04502/2023 | 2023-01-12 | karta audytu |
8457 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice | Nr9438/4/F/24600/2023 | 2023-01-12 | karta audytu |
8458 | Energy Solution Sp. z o.o. | Plac Konesera 8 03-736 Warszawa | Nr9440/4/F/35544/2023 | 2023-01-16 | karta audytu |
8459 | Nuen Sp. z o.o. | ul. Plac Bankowy 2 00-095 Warszawa | Nr9441/4/F/64599/2023 | 2023-01-12 | karta audytu |
8460 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice | Nr9442/4/F/24600/2023 | 2023-01-12 | karta audytu |
8461 | Efektywniej Polska Sp. z o.o. | ul. Okrężna nr 26 53-008 Wrocław | Nr9445/4/F/70262/2023 | 2023-01-12 | karta audytu |
8462 | Efektywniej Polska Sp. z o.o. | ul. Okrężna nr 26 53-008 Wrocław | Nr9446/4/F/70262/2023 | 2023-01-12 | karta audytu |
8463 | Efektywniej Polska Sp. z o.o. | ul. Okrężna nr 26 53-008 Wrocław | Nr9447/4/F/70262/2023 | 2023-01-12 | karta audytu |
8464 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Stefana Batorego 2 02-591 Warszawa | Nr9450/4/F/00170/2023 | 2023-01-12 | karta audytu |
8465 | Efektywniej Polska Sp. z o.o. | ul. Okrężna nr 26 53-008 Wrocław | Nr9451/4/F/70262/2023 | 2023-01-12 | karta audytu |
8466 | Invest Projekt Marcelina Przybyła | Topolowa 32 / 4 41-303 Dąbrowa Górnicza | Nr9452/3/F/69257/2023 | 2023-01-12 | karta audytu |
8467 | Forest Gorlice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Biecka 9 38-300 Gorlice | Nr9455/4/F/70878/2023 | 2023-01-16 | karta audytu |
8468 | Forest Gorlice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Biecka 9 38-300 Gorlice | Nr9456/4/F/70878/2023 | 2023-01-16 | karta audytu |
8469 | Orange Polska Spółka Akcyjna | Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa | Nr9457/4/F/23315/2023 | 2023-01-16 | karta audytu |
8470 | Veolia Północ Sp. z o.o. | ul. Ciepła 9 86-105 Świecie | Nr9458/4/F/00429/2023 | 2023-01-16 | karta audytu |
8471 | MT PROJEKT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ul. Żelazna 27A 41-208 Sosnowiec | Nr9459/4/F/70631/2023 | 2023-01-16 | karta audytu |
8472 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Stefana Batorego 2 02-591 Warszawa | Nr9460/4/F/00170/2023 | 2023-01-16 | karta audytu |
8473 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice | Nr9463/4/F/24600/2023 | 2023-01-19 | karta audytu |
8474 | Orange Polska Spółka Akcyjna | Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa | Nr9464/4/F/23315/2023 | 2023-01-19 | karta audytu |
8475 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice | Nr9465/4/F/24600/2023 | 2023-01-19 | karta audytu |
8476 | Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. | Al. Jana Pawła II 4 44-330 Jastrzębie-Zdrój | Nr9466/4/F/00635/2023 | 2023-01-19 | karta audytu |
Data aktualizacji: 10.12.2024
Data publikacji: 06.11.2013
Autor: Kamil Różycki, Piotr Przybylski
Opublikowane przez: Magdalena Kraska