Efektywność Energetyczna
Wydane świadectwa efektywności energetycznej
podstawa prawna: art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167, z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831)
* Karta audytu skorygowana w trakcie postępowania administracyjnego.
Lp. | Podmiot | Adres | Numer świadectwa efektywności energetycznej | Data wydania świadectwa efektywności energetycznej | Karta audytu efektywności energetycznej |
---|---|---|---|---|---|
8327 | Krajowa Grupa Spożywcza Spółka Akcyjna | ul. Kraszewskiego 40 87-100 Toruń | Nr9275/4/F/05074/2022 | 2022-11-16 | karta audytu |
8328 | Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kołobrzegu | ul. Koszalińska 24 78-100 Kołobrzeg | Nr9278/4/F/26573/2022 | 2022-11-16 | karta audytu |
8329 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Stefana Batorego 2 02-591 Warszawa | Nr9279/4/F/00170/2022 | 2022-11-16 | karta audytu |
8330 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Stefana Batorego 2 02-591 Warszawa | Nr9280/4/F/00170/2022 | 2022-11-29 | karta audytu |
8331 | CEET Sp. z o.o. | ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa | Nr9281/4/F/64681/2022 | 2022-11-16 | karta audytu |
8332 | Krajowa Grupa Spożywcza Spółka Akcyjna | ul. Kraszewskiego 40 87-100 Toruń | Nr9285/4/F/05074/2022 | 2022-11-29 | karta audytu |
8333 | Mars Polska Sp. z o.o | Kożuszki - Parcel 42 96-500 Sochaczew | Nr9286/4/F/67117/2022 | 2022-11-29 | karta audytu |
8334 | Energy Solution Sp. z o.o. | Plac Konesera 8 03-736 Warszawa | Nr9287/4/F/35544/2022 | 2022-11-29 | karta audytu |
8335 | ENERGA Oświetlenie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Rzemieślnicza 17/19 81-855 Sopot | Nr9288/4/F/02778/2022 | 2022-11-23 | karta audytu |
8336 | Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Wrocławska 71A 62-800 Kalisz | Nr9294/4/F/49544/2022 | 2022-11-23 | karta audytu |
8337 | Energy Solution Sp. z o.o. | Plac Konesera 8 03-736 Warszawa | Nr9295/4/F/35544/2022 | 2022-11-29 | karta audytu |
8338 | Energy Solution Sp. z o.o. | Plac Konesera 8 03-736 Warszawa | Nr9296/4/F/35544/2022 | 2022-11-30 | karta audytu |
8339 | Energy Solution Sp. z o.o. | Plac Konesera 8 03-736 Warszawa | Nr9297/4/F/35544/2022 | 2022-11-29 | karta audytu |
8340 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Wrocławska 122 41-902 Bytom | Nr9298/4/F/00201/2022 | 2022-11-23 | karta audytu |
8341 | Valeo Autosystemy Sp. z o.o. | ul. Przemysłowa 3 32-050 Skawina | Nr9304/4/F/43114/2022 | 2022-11-23 | karta audytu |
8342 | Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. | ul. Świętokrzyska 20 00-002 Warszawa | Nr9306/4/F/64784/2022 | 2022-11-29 | karta audytu |
8343 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Wiśniowieckiego 56 33-300 Nowy Sącz | Nr9307/4/F/00257/2022 | 2022-11-29 | karta audytu |
8344 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice | Nr9311/4/F/24600/2022 | 2022-11-29 | karta audytu |
8345 | Energy Solution Sp. z o.o. | Plac Konesera 8 03-736 Warszawa | Nr9313/4/F/35544/2022 | 2022-11-30 | karta audytu |
8346 | DALKIA POLSKA ENERGIA Spółka Akcyjna | ul. Ścigały 14 40-205 Katowice | Nr9318/4/F/00136/2022 | 2022-11-29 | karta audytu |
8347 | Spółdzielnia Mieszkaniowa POŁANIEC | ul. Hugona Kołłątaja 1/5A 28-230 Połaniec | Nr9320/4/F/24346/2022 | 2022-11-29 | karta audytu |
8348 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Stefana Batorego 2 02-591 Warszawa | Nr9321/4/F/00170/2022 | 2022-11-29 | karta audytu |
8349 | EnMS Polska Sp. z o.o. | Chorzelów 11 39-331 Chorzelów | Nr9322/4/F/43040/2022 | 2022-11-29 | karta audytu |
8350 | Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11 44-100 Gliwice | Nr9328/4/F/24323/2022 | 2022-11-30 | karta audytu |
8351 | ZORINA Sp. z o.o. | ul. Toruńska 22 99-300 Kutno | Nr9329/4/F/67994/2022 | 2022-11-29 | karta audytu |
8352 | Spółdzielcza Mleczarnia SPOMLEK | ul. Kleeberga 12 21-300 Radzyń Podlaski | Nr9331/4/F/30500/2022 | 2022-11-30 | karta audytu |
8353 | Energetyka Cieplna Sp. z o.o. | ul. Ciepłownicza 26 98-300 Wieluń | Nr9333/4/F/00305/2022 | 2022-11-30 | karta audytu |
8354 | Grupa Producentów Grzybów Łuk-Mar | ul. Czarnkowska 26a 64-630 Ryczywół | Nr9334/4/F/67200/2022 | 2022-11-30 | karta audytu |
8355 | Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Wrocławska 71A 62-800 Kalisz | Nr9335/4/F/49544/2022 | 2022-11-30 | karta audytu |
8356 | Ferrero Polska Sp. z o. o. | ul. Wiertnicza 126 02-952 Warszawa | Nr9065/4/F/19518/2022 | 2022-12-19 | karta audytu |
8357 | PGE Energia Ciepła Spółka Akcyjna | ul. Złota 59 00-120 Warszawa | Nr9283/4/F/01262/2022 | 2022-12-13 | karta audytu |
8358 | TEKNOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ul. Piotra Bardowskiego 8 03-888 Warszawa | Nr9284/4/F/70775/2022 | 2022-12-13 | karta audytu |
8359 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Stefana Batorego 2 02-591 Warszawa | Nr9305/4/F/00170/2022 | 2022-12-19 | karta audytu |
8360 | Polska Grupa Górnicza S.A. | ul. Powstańców 30 40-039 Katowice | Nr9337/4/F/26065/2022 | 2022-12-02 | karta audytu |
8361 | Krajowa Grupa Spożywcza Spółka Akcyjna | ul. Kraszewskiego 40 87-100 Toruń | Nr9339/4/F/05074/2022 | 2022-12-13 | karta audytu |
8362 | Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o. o. | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa | Nr9344/4/F/66176/2022 | 2022-12-13 | karta audytu |
8363 | Invest Projekt Marcelina Przybyła | Topolowa 32 / 4 41-303 Dąbrowa Górnicza | Nr9345/4/F/69257/2022 | 2022-12-13 | karta audytu |
8364 | Kuźnia Jawor Spółka Akcyjna | ul. Kuziennicza 4 59-400 Jawor | Nr9349/4/F/00801/2022 | 2022-12-13 | karta audytu |
8365 | CEET Sp. z o.o. | ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa | Nr9350/4/F/64681/2022 | 2022-12-13 | karta audytu |
8366 | ArcelorMittal Poland Spółka Akcyjna | Al. Józefa Piłsudskiego 92 41-308 Dąbrowa Górnicza | Nr9354/4/F/04336/2022 | 2022-12-13 | karta audytu |
8367 | Adam Cyrek | ul. Podwisłocze 38 m. 48 35-309 Rzeszów | Nr9355/4/F/43200/2022 | 2022-12-13 | karta audytu |
8368 | Konrad Karpiński Prawdziwa Oszczędność | ul. Pastelowa 6F/1 05-270 Marki | Nr9356/4/F/70843/2022 | 2022-12-13 | karta audytu |
8369 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Kubicy 6 43-100 Tychy | Nr9357/4/F/00155/2022 | 2022-12-13 | karta audytu |
8370 | Energy Solution Sp. z o.o. | Plac Konesera 8 03-736 Warszawa | Nr9359/4/F/35544/2022 | 2022-12-13 | karta audytu |
8371 | Grupa Żywiec S.A. | ul. Browarna 88 34-300 Żywiec | Nr9361/4/F/66725/2022 | 2022-12-13 | karta audytu |
8372 | PGE Energia Ciepła Spółka Akcyjna | ul. Złota 59 00-120 Warszawa | Nr9365/4/F/01262/2022 | 2022-12-13 | karta audytu |
8373 | Efektywność Energetyczna Sp. z o.o. Sp. k. | ul. Zakopiańska 26 84-230 Rumia | Nr9367/4/T/59908/2022 | 2022-12-13 | karta audytu |
8374 | Veolia Zachód Sp. z o.o. | ul. Powstańców Śląskich 28/30 53-333 Wrocław | Nr9368/4/F/00011/2022 | 2022-12-13 | karta audytu |
8375 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Wichrowe Wzgórze | ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 73 25-408 Kielce | Nr9370/4/F/70865/2022 | 2022-12-13 | karta audytu |
8376 | Ellipsis Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Młynarska 42 01-171 Warszawa | Nr9372/4/F/43123/2022 | 2022-12-19 | karta audytu |
Data aktualizacji: 31.12.2024
Data publikacji: 06.11.2013
Autor: Kamil Różycki, Piotr Przybylski
Opublikowane przez: Agnieszka Dębek