Efektywność Energetyczna
Wydane świadectwa efektywności energetycznej
podstawa prawna: art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167, z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831)
* Karta audytu skorygowana w trakcie postępowania administracyjnego.
Lp. | Podmiot | Adres | Numer świadectwa efektywności energetycznej | Data wydania świadectwa efektywności energetycznej | Karta audytu efektywności energetycznej |
---|---|---|---|---|---|
8227 | MrGarden sp. z o.o. | ul. Gorzowska 20 65-127 Zielona Góra | Nr9195/4/F/70674/2022 | 2022-10-31 | karta audytu |
8228 | Kronospan Mielec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec | Nr9197/4/F/12742/2022 | 2022-10-31 | karta audytu |
8229 | EWE Polska Sp. z o.o. | ul. Grunwaldzka 184 60-166 Poznań | Nr9204/4/F/19235/2022 | 2022-10-31 | karta audytu |
8230 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice | Nr9205/4/F/24600/2022 | 2022-10-31 | karta audytu |
8231 | Biuro Audytów Energetycznych | ul. Przy Parku 10/1 102-384 Warszawa | Nr9208/4/F/68483/2022 | 2022-10-31 | karta audytu |
8232 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice | Nr9209/4/F/24600/2022 | 2022-10-31 | karta audytu |
8233 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna | Al. Jana Pawła II 188 30-969 Kraków | Nr9213/4/F/00215/2022 | 2022-10-31 | karta audytu |
8234 | PGE Energia Ciepła Spółka Akcyjna | ul. Złota 59 00-120 Warszawa | Nr9214/4/F/01262/2022 | 2022-10-31 | karta audytu |
8235 | Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. | Al. Jerozolimskie 65/79 00-697 Warszawa | Nr9215/4/F/69559/2022 | 2022-10-28 | karta audytu |
8236 | POLMLEK Sp. z o.o. | ul. Hoża 51 00-681 Warszawa | Nr9216/4/F/26464/2022 | 2022-10-31 | karta audytu |
8237 | Fenice Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Komorowicka 79A 43-300 Bielsko-Biała | Nr9217/4/F/09257/2022 | 2022-10-31 | karta audytu |
8238 | WFC Investments Sp. z o.o. | ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa | Nr9218/4/F/64837/2022 | 2022-10-31 | karta audytu |
8239 | COGNOR Spółka Akcyjna | ul. Zielona 26 42-360 Poraj | Nr9219/4/F/23153/2022 | 2022-10-31 | karta audytu |
8240 | Gmina Wyszków | Aleja Róż 2 07-200 Wyszków | Nr9220/4/F/70685/2022 | 2022-10-31 | karta audytu |
8241 | VEOLIA Energia Warszawa S.A | ul. Stefana Batorego 2 02-591 Warszawa | Nr9223/4/F/00170/2022 | 2022-10-28 | karta audytu |
8242 | Kronospan Mielec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec | Nr9226/4/F/12742/2022 | 2022-10-31 | karta audytu |
8243 | Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Wrocławska 71A 62-800 Kalisz | Nr9234/4/F/49544/2022 | 2022-10-31 | karta audytu |
8244 | RE Alloys Sp. z o.o. | ul. Cieszyńska 23 43-170 Łaziska Górne | Nr9247/4/F/18681/2022 | 2022-11-07 | karta audytu |
8245 | CEET Sp. z o.o. | ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa | Nr9254/4/F/64681/2022 | 2022-11-07 | karta audytu |
8246 | CEET Sp. z o.o. | ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa | Nr9255/4/F/64681/2022 | 2022-11-07 | karta audytu |
8247 | PGE Energia Ciepła Spółka Akcyjna | ul. Złota 59 00-120 Warszawa | Nr9246/4/F/01262/2022 | 2022-11-07 | karta audytu |
8248 | CEKO Sp. z o.o. | Goliszew 3A 62-817 Goliszew | Nr9248/4/F/67223/2022 | 2022-11-07 | karta audytu |
8249 | CEET Sp. z o.o. | ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa | Nr9249/4/F/64681/2022 | 2022-11-07 | karta audytu |
8250 | Invest Projekt Marcelina Przybyła | Topolowa 32 / 4 41-303 Dąbrowa Górnicza | Nr9256/4/F/69257/2022 | 2022-11-07 | karta audytu |
8251 | Whirlpool Company Polska Sp. z o.o. | ul. Dąbrowskiego 216 93-231 Łódź | Nr9092/4/F/26474/2022 | 2022-10-28 | karta audytu |
8252 | Wireco Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Polna 26/74 87-800 Włocławek | Nr9114/4/F/26764/2022 | 2022-10-31 | karta audytu |
8253 | Fabryka Mebli FORTE S.A. | Biała 1 07-300 Ostrów Mazowiecka | Nr9129/4/F/01455/2022 | 2022-10-31 | karta audytu |
8254 | Industria Pactum Sp. z o.o. | ul. Żeglugi Wiślanej 10/3 03-043 Warszawa | Nr9173/4/F/70490/2022 | 2022-10-21 | karta audytu |
8255 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Fredry 12 38-400 Krosno | Nr9176/4/F/00407/2022 | 2022-10-31 | karta audytu |
8256 | Energy Solution Sp. z o.o. | Plac Konesera 8 03-736 Warszawa | Nr9181/4/F/35544/2022 | 2022-10-21 | karta audytu |
8257 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej "ENWOS" Sp. z o.o. | Plac Kilińskiego 1 32-660 Chełmek | Nr9183/4/F/00443/2022 | 2022-10-21 | karta audytu |
8258 | Fenice Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Komorowicka 79A 43-300 Bielsko-Biała | Nr9184/4/F/09257/2022 | 2022-10-21 | karta audytu |
8259 | PCC Rokita Spółka Akcyjna | ul. Sienkiewicza 4 56-120 Brzeg Dolny | Nr9186/4/F/09256/2022 | 2022-10-27 | karta audytu |
8260 | VIS Energy Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 40/40 00-691 Warszawa | Nr9188/4/F/68577/2022 | 2022-10-24 | karta audytu |
8261 | VIS Energy Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 40/40 00-691 Warszawa | Nr9189/4/F/68577/2022 | 2022-10-31 | karta audytu |
8262 | Cargill Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Wołoska 22 02-675 Warszawa | Nr9190/4/F/22461/2022 | 2022-11-03 | karta audytu |
8263 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice | Nr9191/4/F/24600/2022 | 2022-10-31 | karta audytu |
8264 | ICT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Włoska 3 66-470 Kostrzyn nad Odrą | Nr9196/4/F/41829/2022 | 2022-10-31 | karta audytu |
8265 | Energy Solution Sp. z o.o. | Plac Konesera 8 03-736 Warszawa | Nr9198/4/F/35544/2022 | 2022-10-31 | karta audytu |
8266 | Fenice Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Komorowicka 79A 43-300 Bielsko-Biała | Nr9200/4/F/09257/2022 | 2022-10-31 | karta audytu |
8267 | Fortum Network Wrocław sp. z o.o. | ul. A.Słonimskiego 1a 50-304 Wrocław | Nr9201/4/F/58837/2022 | 2022-10-31 | karta audytu |
8268 | Instytut Gospodarki Nieruchomościam | ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice | Nr9202/4/F/24600/2022 | 2022-10-31 | karta audytu |
8269 | Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Długa 96 23-400 Biłgoraj | Nr9203/4/F/16251/2022 | 2022-10-31 | karta audytu |
8270 | Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Ciepłownicza 11 49-305 Brzeg | Nr9210/4/F/04594/2022 | 2022-10-31 | karta audytu |
8271 | Animex Foods sp. z o.o. | Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa | Nr9212/4/F/69650/2022 | 2022-10-31 | karta audytu |
8272 | Agencja Doradztwa Energetycznego Dawid Lipko | ul. Tarnogórska 114 e 44-100 Gliwice | Nr9222/4/F/45345/2022 | 2022-11-03 | karta audytu |
8273 | Fenice Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Komorowicka 79A 43-300 Bielsko-Biała | Nr9224/4/F/09257/2022 | 2022-10-31 | karta audytu |
8274 | Al. Projekt Sp. z o.o. | ul. Warszawska 135 05-092 Łomianki | Nr9225/4/F/70540/2022 | 2022-10-31 | karta audytu |
8275 | JMP Flowers Power Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Zielona 46 08-540 Stężyca | Nr9228/4/F/04261/2022 | 2022-10-31 | karta audytu |
8276 | Malta-Decor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Wołkowyska 32 61-132 Poznań | Nr9229/4/F/28099/2022 | 2022-10-31 | karta audytu |
Data aktualizacji: 31.12.2024
Data publikacji: 06.11.2013
Autor: Kamil Różycki, Piotr Przybylski
Opublikowane przez: Agnieszka Dębek