Efektywność Energetyczna
Wydane świadectwa efektywności energetycznej
podstawa prawna: art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167, z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831)
* Karta audytu skorygowana w trakcie postępowania administracyjnego.
| Lp. | Podmiot | Adres | Numer świadectwa efektywności energetycznej | Data wydania świadectwa efektywności energetycznej | Karta audytu efektywności energetycznej |
|---|---|---|---|---|---|
| 8177 | 4EDU Sp. z o.o. | Jagiellońska 3/5 44-100 Gliwice | Nr9128/4/F/68446/2022 | 2022-10-17 | karta audytu |
| 8178 | Nuen Sp. z o.o. | ul. Plac Bankowy 2 00-095 Warszawa | Nr9132/4/F/64599/2022 | 2022-10-14 | karta audytu |
| 8179 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Wrocławska 122 41-902 Bytom | Nr9133/4/F/00201/2022 | 2022-10-17 | karta audytu |
| 8180 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Wrocławska 122 41-902 Bytom | Nr9134/4/F/00201/2022 | 2022-10-17 | karta audytu |
| 8181 | Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11 44-100 Gliwice | Nr9135/4/F/24323/2022 | 2022-10-17 | karta audytu |
| 8182 | Bamex Sp. z o.o. | ui. Rychtelskiego 7 99-300 Kutno | Nr9136/4/F/70128/2022 | 2022-10-17 | karta audytu |
| 8183 | PGE Energia Ciepła Spółka Akcyjna | ul. Złota 59 00-120 Warszawa | Nr9137/4/F/01262/2022 | 2022-10-17 | karta audytu |
| 8184 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Wiśniowieckiego 56 33-300 Nowy Sącz | Nr9138/4/F/00257/2022 | 2022-10-17 | karta audytu |
| 8185 | Ciepłownia Siemianowice Sp. z o.o. | ul. Olimpijska 14 41-100 Siemianowice Śląskie | Nr9139/4/F/00290/2022 | 2022-10-17 | karta audytu |
| 8186 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice | Nr9140/4/F/24600/2022 | 2022-10-17 | karta audytu |
| 8187 | CEET Sp. z o.o. | ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa | Nr9147/4/F/64681/2022 | 2022-10-17 | karta audytu |
| 8188 | PGE Energia Ciepła Spółka Akcyjna | ul. Złota 59 00-120 Warszawa | Nr9149/4/F/01262/2022 | 2022-10-17 | karta audytu |
| 8189 | Nuen Sp. z o.o. | ul. Plac Bankowy 2 00-095 Warszawa | Nr9153/4/F/64599/2022 | 2022-10-19 | karta audytu |
| 8190 | PGE Energia Ciepła Spółka Akcyjna | ul. Złota 59 00-120 Warszawa | Nr9154/4/F/01262/2022 | 2022-10-17 | karta audytu |
| 8191 | Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa | ul. Kolejowa 1A 41-902 Bytom | Nr9155/4/F/43173/2022 | 2022-10-17 | karta audytu |
| 8192 | Wielkopolskie Biuro Efektywności Energetycznej Piotr Lehmann | ul. Abpa Baraniaka 96/98 61-245 Poznań | Nr9156/4/F/43106/2022 | 2022-10-17 | karta audytu |
| 8193 | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Stare Gliwice" | ul. Kasprzaka 23 44-121 Gliwice | Nr9157/4/F/43205/2022 | 2022-10-17 | karta audytu |
| 8194 | VIS Energy Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 40/40 00-691 Warszawa | Nr9159/4/F/68577/2022 | 2022-10-19 | karta audytu |
| 8195 | Veolia Energia Łódź S.A. | ul. J. Andrzejewskiej 5 92-550 Łódź | Nr9161/4/F/01268/2022 | 2022-10-19 | karta audytu |
| 8196 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Stefana Batorego 2 02-591 Warszawa | Nr9166/4/F/00170/2022 | 2022-10-19 | karta audytu |
| 8197 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice | Nr9169/4/F/24600/2022 | 2022-10-19 | karta audytu |
| 8198 | ArcelorMittal Poland Spółka Akcyjna | Al. Józefa Piłsudskiego 92 41-308 Dąbrowa Górnicza | Nr9170/4/F/04336/2022 | 2022-10-19 | karta audytu |
| 8199 | RONAL-Polska Sp.z o.o. | ul. Wroclawska 95 58-306 Wałbrzych | Nr9171/4/F/26619/2022 | 2022-10-19 | karta audytu |
| 8200 | RONAL-Polska Sp.z o.o. | ul. Wroclawska 95 58-306 Wałbrzych | Nr9172/4/F/26619/2022 | 2022-10-19 | karta audytu |
| 8201 | EPP OFFICE - Park Rozwoju Sp. z o.o. | ul. Konstruktorska 12A 02-673 Warszawa | Nr9131/4/F/70652/2022 | 2022-10-17 | karta audytu |
| 8202 | Agencja Doradztwa Energetycznego Dawid Lipko | ul. Tarnogórska 114 e 44-100 Gliwice | Nr9141/4/F/45345/2022 | 2022-10-17 | karta audytu |
| 8203 | RM Group Sp. z o.o. | ul. Morasko 118 61-680 Poznań | Nr9142/4/F/70589/2022 | 2022-10-17 | karta audytu |
| 8204 | FAMUR S.A. | ul. Armii Krajowej 51 40-698 Katowice | Nr9143/4/F/66810/2022 | 2022-10-19 | karta audytu |
| 8205 | Energy Trend Sp. z o.o. | Wojciechów-Kolonia Pierwsza 31A 24-204 Wojciechów-Kolonia Pierwsza | Nr9144/4/F/69581/2022 | 2022-10-17 | karta audytu |
| 8206 | Energy Trend Sp. z o.o. | Wojciechów-Kolonia Pierwsza 31A 24-204 Wojciechów-Kolonia Pierwsza | Nr9145/4/F/69581/2022 | 2022-10-17 | karta audytu |
| 8207 | VIS Energy Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 40/40 00-691 Warszawa | Nr9146/4/F/68577/2022 | 2022-10-17 | karta audytu |
| 8208 | Spółdzielnia Mieszkaniowa " Budowlani" | ul. T.B.Żeleńskiego 1 85-858 Bydgoszcz | Nr9148/4/F/70662/2022 | 2022-10-17 | karta audytu |
| 8209 | go BIG sp. z o.o. | ul. Stefana Okrzei 18/36 03-710 Warszawa | Nr9150/4/F/66147/2022 | 2022-10-17 | karta audytu |
| 8210 | Nuen Sp. z o.o. | ul. Plac Bankowy 2 00-095 Warszawa | Nr9151/4/F/64599/2022 | 2022-10-17 | karta audytu |
| 8211 | CEET Sp. z o.o. | ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa | Nr9152/4/F/64681/2022 | 2022-10-19 | karta audytu |
| 8212 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice | Nr9158/4/F/24600/2022 | 2022-10-19 | karta audytu |
| 8213 | Energy Trend Sp. z o.o. | Wojciechów-Kolonia Pierwsza 31A 24-204 Wojciechów-Kolonia Pierwsza | Nr9162/4/F/69581/2022 | 2022-10-19 | karta audytu |
| 8214 | DB Energy S.A. | Al. Armii Krajowej 45 50-541 Wrocław | Nr9163/4/F/43113/2022 | 2022-10-19 | karta audytu |
| 8215 | Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. | Al. Jerozolimskie 65/79 00-697 Warszawa | Nr9164/4/F/69559/2022 | 2022-10-19 | karta audytu |
| 8216 | VIS Energy Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 40/40 00-691 Warszawa | Nr9165/4/F/68577/2022 | 2022-10-19 | karta audytu |
| 8217 | Refund Group Sp. z o.o. | ul. Brzeska 18 lok. 54 03-737 Warszawa | Nr9167/4/F/69457/2022 | 2022-10-19 | karta audytu |
| 8218 | PCC Rokita Spółka AkcyjnaS | ul. Sienkiewicza 4 56-120 Brzeg Dolny | Nr8974/4/F/09256/2022 | 2022-10-28 | karta audytu |
| 8219 | Saint-Gobain Construction Products Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Okrężna 16 44-100 Gliwice | Nr9177/4/F/28212/2022 | 2022-10-24 | karta audytu |
| 8220 | Refund Group Sp. z o.o. | ul. Brzeska 18 lok. 54 03-737 Warszawa | Nr9178/4/F/69457/2022 | 2022-10-24 | karta audytu |
| 8221 | Efengaz Sp. z o.o. | ul. Antoniego Abrahama 1A 80-307 Gdańsk | Nr9179/4/F/26343/2022 | 2022-10-24 | karta audytu |
| 8222 | CEET Sp. z o.o. | ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa | Nr9180/4/F/64681/2022 | 2022-10-24 | karta audytu |
| 8223 | CEET Sp. z o.o. | ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa | Nr9182/4/F/64681/2022 | 2022-10-24 | karta audytu |
| 8224 | PGE Energia Ciepła Spółka Akcyjna | ul. Złota 59 00-120 Warszawa | Nr9192/4/F/01262/2022 | 2022-10-31 | karta audytu |
| 8225 | PGE Energia Ciepła Spółka Akcyjna | ul. Złota 59 00-120 Warszawa | Nr9193/4/F/01262/2022 | 2022-10-31 | karta audytu |
| 8226 | Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. | ul. Chemików 7 09-411 Płock | Nr9194/4/F/00554/2022 | 2022-10-31 | karta audytu |
Data aktualizacji: 30.12.2025
Data publikacji: 06.11.2013
Autor: Norbert Kamiński, Piotr Przybylski
Opublikowane przez: Justyna Pawlińska
karta audytu