Efektywność Energetyczna
Wydane świadectwa efektywności energetycznej
podstawa prawna: art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167, z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831)
* Karta audytu skorygowana w trakcie postępowania administracyjnego.
Lp. | Podmiot | Adres | Numer świadectwa efektywności energetycznej | Data wydania świadectwa efektywności energetycznej | Karta audytu efektywności energetycznej |
---|---|---|---|---|---|
8076 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "MARCUS" Marek Bartoszek | ul. Graniczna 7A 42-300 Myszków | Nr9037/4/F/70593/2022 | 2022-09-16 | ![]() |
8077 | H+H POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Kupiecka 6 03-046 Warszawa | Nr9038/4/F/26927/2022 | 2022-09-16 | ![]() |
8078 | Ardagh Glass Spółka Akcyjna | ul. Starogostyńska 9 63-800 Gostyń | Nr9039/4/F/43240/2022 | 2022-09-16 | ![]() |
8079 | Energy Trend Sp. z o.o. | Wojciechów-Kolonia Pierwsza 31A 24-204 Wojciechów-Kolonia Pierwsza | Nr9040/4/F/69581/2022 | 2022-09-16 | ![]() |
8080 | RECOMETAL Sp. zo.o. | ul. Plac Bankowy 2 00-095 Warszawa | Nr9041/4/F/69904/2022 | 2022-09-21 | ![]() |
8081 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice | Nr9043/4/F/24600/2022 | 2022-09-16 | ![]() |
8082 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Kubicy 6 43-100 Tychy | Nr9046/4/F/00155/2022 | 2022-09-16 | ![]() |
8083 | Veolia Południe sp. z o.o. | ul. Zagórska 173 42-600 Tarnowskie Góry | Nr9047/4/F/00195/2022 | 2022-09-16 | ![]() |
8084 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice | Nr9048/4/F/24600/2022 | 2022-09-16 | ![]() |
8085 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice | Nr9050/4/F/24600/2022 | 2022-09-16 | ![]() |
8086 | Spółka Ciepłowniczo-Energetyczna Jaworzno III Spółka z ograniczoną odpowiedzilnością | Al. Tysiąclecia 7 43-603 Jaworzno | Nr9051/4/F/00205/2022 | 2022-09-16 | ![]() |
8087 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice | Nr9052/4/F/24600/2022 | 2022-09-16 | ![]() |
8088 | Mars Polska Sp. z o.o. | Kożuszki - Parcel 42 96-500 Sochaczew | Nr9061/4/F/67117/2022 | 2022-09-21 | ![]() |
8089 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Stefana Batorego 2 02-591 Warszawa | Nr9062/4/F/00170/2022 | 2022-09-21 | ![]() |
8090 | Miasto Otwock | ul. Armii Krajowej 5 05-400 Otwock | Nr9063/4/F/68562/2022 | 2022-09-21 | ![]() |
8091 | EkoEnerg Marek Adamus | ul. Piastowska 18/3 44-122 Gliwice | Nr9064/4/F/70606/2022 | 2022-09-21 | ![]() |
8092 | Spółdzielnia Mleczarska MLEKPOL w Grajewie | ul. Elewatorska 13 19-203 Grajewo | Nr9066/4/F/04290/2022 | 2022-09-21 | ![]() |
8093 | Grupa Producentów Grzybów Łuk-Mar | ul. Czarnkowska 26a 64-630 Ryczywół | Nr9067/4/F/67200/2022 | 2022-09-21 | ![]() |
8094 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Tumska 2 99-100 Łęczyca | Nr9068/4/F/00219/2022 | 2022-09-21 | ![]() |
8095 | VEOLIA Energia Warszawa S.A | ul. Stefana Batorego 2 02-591 Warszawa | Nr9070/4/F/00170/2022 | 2022-09-21 | ![]() |
8096 | Efektywniej Polska Sp. z o.o. | ul. Okrężna nr 26 53-008 Wrocław | Nr9071/4/F/70262/2022 | 2022-09-21 | ![]() |
8098 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Stefana Batorego 2 02-591 Warszawa | Nr9073/4/F/00170/2022 | 2022-09-21 | ![]() |
8099 | Efektywniej Polska Sp. z o.o | ul. Okrężna nr 26 53-008 Wrocław | Nr9074/4/F/70262/2022 | 2022-09-21 | ![]() |
8100 | Zakłady Mięsne Łuków S.A. | Przemysłowa 15 21-400 Łuków | Nr9075/4/F/00601/2022 | 2022-09-21 | ![]() |
8101 | Efektywniej Polska Sp. z o.o. | ul. Okrężna nr 26 53-008 Wrocław | Nr9076/4/F/70262/2022 | 2022-09-21 | ![]() |
8102 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Stefana Batorego 2 02-591 Warszawa | Nr9077/4/F/00170/2022 | 2022-09-21 | ![]() |
8103 | Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna | ul. Żniwna 5 62-025 Kostrzyn | Nr8347/4/F/15795/2022 | 2022-09-13 | ![]() |
8104 | Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna | ul. Żniwna 5 62-025 Kostrzyn | Nr8348/4/F/15795/2022 | 2022-09-13 | ![]() |
8105 | Michelin Polska SA | Leonharda 9 10-454 Olsztyn | Nr8939/4/F/00597/2022 | 2022-09-21 | ![]() |
8106 | NEAPCO EUROPE Sp. z o.o. | ul.Kaliska 72 46-320 Praszka | Nr8977/4/F/30486/2022 | 2022-09-21 | ![]() |
8107 | CD S.A. | ul. Krucza 16/22 00-526 Warszawa | Nr8978/4/F/70569/2022 | 2022-09-16 | ![]() |
8108 | Ekoprojekt Warszawa Sp. z o.o. | Al. Krakowska 224 02-219 Warszawa | Nr8994/4/F/69253/2022 | 2022-09-02 | ![]() |
8109 | Ekoprojekt Warszawa Sp. z o.o | Al. Krakowska 224 02-219 Warszawa | Nr8995/4/F/69253/2022 | 2022-09-02 | ![]() |
8110 | Ekoprojekt Warszawa Sp. z o.o. | Al. Krakowska 224 02-219 Warszawa | Nr8996/4/F/69253/2022 | 2022-09-02 | ![]() |
8111 | Ekoprojekt Warszawa Sp. z o.o. | Al. Krakowska 224 02-219 Warszawa | Nr8997/4/F/69253/2022 | 2022-09-02 | ![]() |
8112 | Ekoprojekt Warszawa Sp. z o.o | Al. Krakowska 224 02-219 Warszawa | Nr8998/4/F/69253/2022 | 2022-09-02 | ![]() |
8113 | CEET Sp. z o.o. | ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa | Nr9000/4/F/64681/2022 | 2022-09-02 | ![]() |
8114 | CEET Sp. z o.o. | ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa | Nr9001/4/1-2016/64681/2022 | 2022-09-02 | ![]() |
8115 | Rafineria Gdańska Sp. z o.o. | ul. Elbląska 135 80-718 Gdańsk | Nr9005/4/F/15124/2022 | 2022-09-21 | ![]() |
8116 | COGNOR Spółka Akcyjna | ul. Zielona 26 42-360 Poraj | Nr9006/4/F/23153/2022 | 2022-09-21 | ![]() |
8117 | CEET Sp. z o.o. | ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa | Nr9011/4/F/64681/2022 | 2022-09-13 | ![]() |
8118 | Energy Trend Sp. z o.o. | Wojciechów-Kolonia Pierwsza 31A 24-204 Wojciechów-Kolonia Pierwsza | Nr9013/4/F/69581/2022 | 2022-09-21 | ![]() |
8119 | CEET Sp. z o.o. | ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa | Nr9014/4/F/64681/2022 | 2022-09-21 | ![]() |
8120 | GreenFlex Poland Sp. z o.o. | ul. Rzymowskiego 31 02-697 Warszawa | Nr9015/4/F/45427/2022 | 2022-09-21 | ![]() |
8121 | Pilkington IGP Sp. z o.o. | ul. Portowa 24 27-600 Sandomierz | Nr9016/4/F/43311/2022 | 2022-09-21 | ![]() |
8122 | Energy and Maintenance Solutions Sp z o.o. | ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa | Nr9017/4/F/70572/2022 | 2022-09-13 | ![]() |
8123 | Energy and Maintenance Solutions Sp z o.o. | ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa | Nr9018/4/F/70572/2022 | 2022-09-13 | ![]() |
8124 | Comarch S.A. | Al. Jana Pawła II 39 A 31-864 Kraków | Nr9031/4/F/70102/2022 | 2022-09-21 | ![]() |
8125 | CEET Sp. z o.o. | ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa | Nr9032/4/F/64681/2022 | 2022-09-16 | ![]() |
8126 | Nuen Sp. z o.o. | ul. Plac Bankowy 2 00-095 Warszawa | Nr9035/4/F/64599/2022 | 2022-09-16 | ![]() |
Data aktualizacji: 05.02.2025
Data publikacji: 06.11.2013
Autor: Kamil Różycki, Norbert Kamiński
Opublikowane przez: Justyna Pawlińska