Efektywność Energetyczna
Wydane świadectwa efektywności energetycznej
podstawa prawna: art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167, z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831)
* Karta audytu skorygowana w trakcie postępowania administracyjnego.
Lp. | Podmiot | Adres | Numer świadectwa efektywności energetycznej | Data wydania świadectwa efektywności energetycznej | Karta audytu efektywności energetycznej |
---|---|---|---|---|---|
7823 | Nuen Sp. z o.o. | ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa | Nr8728/4/F/64599/2022 | 2022-07-06 | ![]() |
7824 | Nuen Sp. z o.o. | ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa | Nr8729/4/F/64599/2022 | 2022-07-06 | ![]() |
7825 | Nuen Sp. z o.o. | ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa | Nr8730/4/F/64599/2022 | 2022-07-06 | ![]() |
7826 | SOKOŁÓW S.A. | Aleja 550-Lecia 1, 08-300 Sokołów Podlaski | Nr8731/4/F/05495/2022 | 2022-07-06 | ![]() |
7827 | CEET Sp. z o.o. | ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 5, 02-546 Warszawa | Nr8732/4/F/64681/2022 | 2022-07-06 | ![]() |
7828 | Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. j. | Aleja Armii Krajowej 47, 50-541 Wrocław | Nr8281/4/F/64942/2022 | 2022-07-06 | ![]() |
7829 | Orange Polska Spółka Akcyjna | Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa | Nr8648/4/F/23315/2022 | 2022-06-28 | ![]() |
7830 | Orange Polska Spółka Akcyjna | Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa | Nr8650/4/F/23315/2022 | 2022-06-30 | ![]() |
7831 | Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. | ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław | Nr8699/4/F/01276/2022 | 2022-06-28 | ![]() |
7832 | Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" Spółka Akcyjna | Grzybów, 28-200 Staszów | Nr8700/4/F/18872/2022 | 2022-06-28 | ![]() |
7833 | Zakłady Chemiczno-Farmaceutyczne VIS sp. z o.o. | ul. św. Elżbiety 6a, 41-905 Bytom | Nr8702/4/F/69751/2022 | 2022-06-28 | ![]() |
7834 | Siemens Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa | Nr8704/4/F/08051/2022 | 2022-06-30 | ![]() |
7835 | Cereal Partners Poland Toruń-Pacific Sp. z o.o. | ul. Szosa Lubicka 38/58, 87-100 Toruń | Nr8715/4/F/64857/2022 | 2022-06-30 | ![]() |
7836 | Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. | Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa | Nr8717/4/F/69559/2022 | 2022-06-30 | ![]() |
7837 | WBEE Sp. z o.o. | ul. Baraniaka 96/98, 61-245 Poznań | Nr8721/4/F/70424/2022 | 2022-06-30 | ![]() |
7838 | Ekoprojekt Warszawa Sp. z o.o. | Al. Krakowska 224, 02-219 Warszawa | Nr8725/4/F/69253/2022 | 2022-07-06 | ![]() |
7839 | Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. j. | Aleja Armii Krajowej 47, 50-541 Wrocław | Nr8733/4/F/64942/2022 | 2022-07-06 | ![]() |
7840 | Orange Polska Spółka Akcyjna | Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa | Nr8734/4/F/23315/2022 | 2022-07-06 | ![]() |
7841 | Heinz Glas Działdowo Sp. z o.o. | ul. Władysława Jagiełły 40, 13-200 Działdowo | Nr8735/4/F/26807/2022 | 2022-07-06 | ![]() |
7842 | Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim | ul. Sobieskiego 8, 78-500 Drawsko Pomorskie | Nr8736/4/F/00517/2022 | 2022-07-06 | ![]() |
7843 | Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim | ul. Sobieskiego 8, 78-500 Drawsko Pomorskie | Nr8737/4/F/00517/2022 | 2022-07-06 | ![]() |
7844 | Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVIT | ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie | Nr8738/4/F/04502/2022 | 2022-07-06 | ![]() |
7845 | Synthos Dwory 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Jawna | ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim | Nr8739/4/F/03273/2022 | 2022-07-06 | ![]() |
7846 | Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. j. | Aleja Armii Krajowej 47 50-541 Wrocław | Nr8740/4/F/64942/2022 | 2022-07-06 | ![]() |
7847 | 4EDU Sp. z o.o. | ul. Jagiellońska 3/5, 44-100 Gliwice | Nr8741/4/F/68446/2022 | 2022-07-06 | ![]() |
7848 | Wielkopolskie Biuro Efektywności Energetycznej Piotr Lehmann | ul. Abpa Baraniaka 96/98, 61-245 Poznań | Nr8743/4/F/43106/2022 | 2022-07-06 | ![]() |
7849 | Nuen Sp. z o.o. | ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa | Nr8744/4/F/64599/2022 | 2022-07-07 | ![]() |
7850 | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kłodzku | ul. Walasiewiczówny 4 57-300 Kłodzko | Nr8745/4/F/66123/2022 | 2022-07-12 | ![]() |
7851 | CEET Sp. z o.o. | ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa | Nr8749/4/F/64681/2022 | 2022-07-12 | ![]() |
7852 | Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa | ul. Kujawska 26 25-344 Kielce | Nr8755/4/F/03904/2022 | 2022-07-21 | ![]() |
7853 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice | Nr8759/4/F/24600/2022 | 2022-07-12 | ![]() |
7854 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice | Nr8760/4/F/24600/2022 | 2022-07-12 | ![]() |
7855 | Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11 44-100 Gliwice | Nr8762/4/F/24323/2022 | 2022-07-12 | ![]() |
7856 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Stefana Batorego 2 02-591 Warszawa | Nr8770/4/F/00170/2022 | 2022-07-15 | ![]() |
7857 | CEET Sp. z o.o. | ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa | Nr8784/4/F/64681/2022 | 2022-07-15 | ![]() |
7858 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice | Nr8788/4/F/24600/2022 | 2022-07-21 | ![]() |
7859 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice | Nr8791/4/F/24600/2022 | 2022-07-21 | ![]() |
7860 | Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa | ul. Kochanowskiego 5 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski | Nr8793/4/F/43147/2022 | 2022-07-21 | ![]() |
7861 | Pfleiderer Wieruszów Sp. z o.o. | ul. Bolesławiecka 10 98-400 Wieruszów | Nr8796/4/F/00732/2022 | 2022-07-21 | ![]() |
7862 | Veolia Industry Polska Sp. z o.o. | Al. Solidarności 46 61-696 Poznań | Nr8797/4/F/15874/2022 | 2022-07-21 | ![]() |
7863 | Orange Polska Spółka Akcyjna | Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa | Nr8801/4/F/23315/2022 | 2022-07-21 | ![]() |
7864 | Efengaz Sp. z o.o. | ul. Antoniego Abrahama 1A/4.07 80-307 Gdańsk | Nr8807/4/F/26343/2022 | 2022-07-21 | ![]() |
7865 | Energy Solution Sp. z o.o. | Plac Konesera 8 03-736 Warszawa | Nr8808/4/F/35544/2022 | 2022-07-21 | ![]() |
7866 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Stefana Batorego 2 02-591 Warszawa | Nr8809/4/F/00170/2022 | 2022-07-21 | ![]() |
7867 | VEOLIA Energia Warszawa S.A. | ul. Stefana Batorego 2 02-591 Warszawa | Nr8810/4/F/00170/2022 | 2022-07-21 | ![]() |
7868 | Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. j. | Aleja Armii Krajowej 47 50-541 Wrocław | Nr8812/4/F/64942/2022 | 2022-07-21 | ![]() |
7869 | Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. j. | Aleja Armii Krajowej 47 50-541 Wrocław | Nr8813/4/F/64942/2022 | 2022-07-21 | ![]() |
7870 | KRONOSPAN POLSKA SP. z o.o. | ul. Waryńskiego 1 78-400 Szczecinek | Nr8742/4/F/69820/2022 | 2022-07-15 | ![]() |
7871 | VIS Energy Sp. z o.o. | ul. Nowogrodzka 40/40 00-691 Warszawa | Nr8746/4/F/68577/2022 | 2022-07-12 | ![]() |
7872 | CEET Sp. z o.o. | ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa | Nr8747/4/F/64681/2022 | 2022-07-12 | ![]() |
Data aktualizacji: 06.03.2025
Data publikacji: 06.11.2013
Autor: Kamil Różycki, Norbert Kamiński
Opublikowane przez: Magdalena Kraska