BIP - Urząd Regulacji Energetyki

https://bip.ure.gov.pl/bip/efektywnosc-energetyczn/swiadectwa-efektywnosci/3523,Zagregowane-dane-dotyczace-wydanych-swiadectw-efektywnosci-energetycznej-2016-r.html
2024-03-29, 10:35

Zagregowane dane dotyczące wydanych świadectw efektywności energetycznej - 2016 r.

Zagregowane dane na koniec roku 2016 dotyczące wydanych świadectw efektywności energetycznej i określonych w nich przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej

Dane narastająco według stanu na koniec miesiąca Liczba wydanych świadectw efektywności energetycznej (szt.) Wartość wydanych świadectw efektywności energetycznej (toe) Łączna deklarowana oszczędność energii finalnej w okresie uzyskiwania oszczędności energii (toe) Łączna deklarowana oszczędność energii pierwotnej w okresie uzyskiwania oszczędności energii (toe) Łączna szacowana wielkość redukcji emisji CO2 w okresie uzyskiwania oszczędności energii (tona)
Czerwiec 896 227020,328 1600778,243 2893139,630 268902148,438
Lipiec 1112 381052,795 1924656,058 3726606,241 271636117,040
Sierpień 1516 566552,883 2718048,576 4886701,372 275857571,160
Wrzesień 1755 677899,147 3174555,834 5556198,007 278337079,250
Październik 1789 689639,548 3206188,754 5604179,358 278508913,268
Listopad 1800 691741,367 3215270,188 5617482,780 278569532,262
Grudzień 1842 702742,019 3268125,996 5692200,501 278830777,099

Zagregowane dane na koniec roku 2016 dotyczące wydanych świadectw efektywności energetycznej i określonych w nich przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej według kategorii przedsięwzięć

Dane narastająco według stanu na koniec miesiąca Liczba wydanych świadectw efektywności energetycznej (szt.) Wartość wydanych świadectw efektywności energetycznej (toe) Łączna deklarowana oszczędność energii finalnej w okresie uzyskiwania oszczędności energii (toe) Łączna deklarowana oszczędność energii pierwotnej w okresie uzyskiwania oszczędności energii (toe) Łączna szacowana wielkość redukcji emisji CO2 w okresie uzyskiwania oszczędności energii (tona)
Kategoria 1 - Zwiększenie oszczędności energii przez odbiorców końcowych
Czerwiec 578 164654,713 981785,289 1560987,996 265211259,768
Lipiec 783 316401,760 1291790,124 2361081,027 267816340,795
Sierpień 1141 472497,830 1952603,481 3290643,897 271134936,555
Wrzesień 1316 560794,903 2277997,202 3728500,824 272708840,275
Październik 1342 571936,967 2305303,812 3772009,665 272861218,008
Listopad 1350 573782,061 2313211,456 3783739,467 272915780,582
Grudzień 1374 579003,417 2327722,319 3811543,828 273009793,434
Kategoria 2 - Zwiększenie oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych
Czerwiec 77 31721,875 133861,283 348847,501 1426861,516
Lipiec 80 32389,875 135919,493 355083,871 1452446,026
Sierpień 97 52253,474 196687,754 515738,759 2113012,976
Wrzesień 104 53196,066 198200,612 520299,303 2144500,773
Październik 106 53345,867 198271,187 520511,023 2146592,443
Listopad 107 53479,592 198359,447 520778,473 2147507,443
Grudzień 110 53664,087 198828,287 522189,898 2153272,688
Kategoria 3 - Zmniejszenie strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji
Czerwiec 241 30643,740 485131,672 983304,134 2264027,154
Lipiec 249 32261,160 496946,442 1010441,344 2367330,219
Sierpień 278 41801,579 568757,342 1080318,717 2609621,629
Wrzesień 335 63908,178 698358,021 1307397,880 3483738,202
Październik 341 64356,714 702613,756 1311658,670 3501102,817
Listopad 343 64479,714 703699,286 1312964,840 3506244,237
Grudzień 358 70074,515 741575,391 1358466,775 3667710,977

Metadane

Data publikacji : 21.02.2017
Obowiązuje od : 21.02.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Hawrylak Departament Efektywności Energetycznej i Kogeneracji
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Departament Komunikacji Społecznej

Opcje strony