BIP - Urząd Regulacji Energetyki

https://bip.ure.gov.pl/bip/efektywnosc-energetyczn/swiadectwa-efektywnosci/2885,Zagregowane-dane-dotyczace-wydanych-swiadectw-efektywnosci-energetycznej-2015-r.html
18.04.2024, 13:17

Zagregowane dane dotyczące wydanych świadectw efektywności energetycznej - 2015 r.

Zagregowane dane na koniec grudnia 2015 dotyczące wydanych świadectw efektywności energetycznej i określonych w nich przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej

Dane narastająco według stanu na koniec miesiąca Liczba wydanych świadectw efektywności energetycznej (szt.) Wartość wydanych świadectw efektywności energetycznej (toe) Łączna deklarowana oszczędność energii finalnej w okresie uzyskiwania oszczędności energii (toe) Łączna deklarowana oszczędność energii pierwotnej w okresie uzyskiwania oszczędności energii (toe) Łączna szacowana wielkość redukcji emisji CO2 w okresie uzyskiwania oszczędności energii (tona)
Styczeń 179 36350,322 403155,568 601022,655 2361401,237
Luty 381 70870,439 711821,977 1114502,868 4255308,119
Marzec 392 73918,294 725623,047 1141115,393 4360204,944
Maj 393 73971,294 726742,647 1142570,868 4365954,944
Czerwiec 395 74815,294 743532,147 1162799,268 4428022,944
Lipiec 396 74960,294 744877,167 1174413,298 4434387,924
Październik 496 104454,551 866970,612 1818149,608 264946959,584
Listopad 781 205090,060 1400718,886 2624308,272 267818232,071
Grudzień 895 226730,328 1600661,723 2892790,040 268900942,258

Zagregowane dane  na koniec grudnia 2015 dotyczące wydanych świadectw efektywności energetycznej i określonych w nich przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej według kategorii przedsięwzięć

Dane narastająco według stanu na koniec miesiąca Liczba wydanych świadectw efektywności energetycznej (szt.) Wartość wydanych świadectw efektywności energetycznej (toe) Łączna deklarowana oszczędność energii finalnej w okresie uzyskiwania oszczędności energii (toe) Łączna deklarowana oszczędność energii pierwotnej w okresie uzyskiwania oszczędności energii (toe) Łączna szacowana wielkość redukcji emisji CO2 w okresie uzyskiwania oszczędności energii (tona)
Kategoria 1 - Zwiększenie oszczędności energii przez odbiorców końcowych
Styczeń 84 18064,796 149780,255 243048,362 998266,781
Luty 192 38784,913 299703,621 534258,531 1992054,550
Marzec 202 41772,768 313050,891 559495,656 2092253,375
Maj 203 41825,768 314170,491 560951,131 2098003,375
Czerwiec 203 41825,768 314170,491 560951,131 2098003,375
Lipiec 204 41970,768 315515,511 572565,161 2104368,355
Październik 278 66692,121 416623,410 777406,922 262495065,095
Listopad 510 151072,451 872399,290 1434765,558 264725024,898
Grudzień 577 164364,713 981668,769 1560638,406 265210053,588
Kategoria 2 - Zwiększenie oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych
Styczeń 30 8515,105 63629,806 138967,894 546401,244
Luty 42 15085,176 87771,616 211616,579 839182,079
Marzec 43 15145,176 88225,416 212991,979 843880,079
Maj 43 15145,176 88225,416 212991,979 843880,079
Czerwiec 43 15145,176 88225,416 212991,979 843880,079
Lipiec 43 15145,176 88225,416 212991,979 843880,079
Październik 51 18108,249 92073,052 224096,097 892570,079
Listopad 69 28116,722 108090,770 270926,006 1077614,159
Grudzień 77 31721,875 133861,283 348847,501 1426861,516
Kategoria 3 - Zmniejszenie strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji
Styczeń 65 9770,421 189745,507 219006,399 816733,212
Luty 147 17000,350 324346,740 368627,758 1424071,490
Marzec 147 17000,350 324346,740 368627,758 1424071,490
Maj 147 17000,350 324346,740 368627,758 1424071,490
Czerwiec 149 17844,350 341136,240 388856,158 1486139,490
Lipiec 149 17844,350 341136,240 388856,158 1486139,490
Październik 167 19654,181 358274,150 816646,589 1559324,410
Listopad 202 25900,887 420228,827 918616,709 2015593,014
Grudzień 241 30643,740 485131,672 983304,134 2264027,154

Metadane

Data publikacji : 15.01.2016
Data modyfikacji : 15.01.2016
Obowiązuje od : 15.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Hawrylak
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Departament Strategii i Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Głośniewski

Opcje strony